标准中间库对接
在用户在第三方合作伙伴系统进行登记注册的情况下,完成对用户的视网膜拍照并获得检查报告。
- 用户首先在合作伙伴系统中登记用户信息。
- 鹰瞳接收用户信息方式如下:
- 合作伙伴提供数据库视图,鹰瞳在合作伙伴提供的前置机上部署程序,程序读取视图信息推送到鹰瞳系统,数据库支持 SQL Server 、MySQL 、Oracle。
- 前置机需能访问外网鹰瞳的服务(*.airdoc.com),操作系统为Windows。
- 工作人员登录眼底相机的软件,扫码枪扫入流水号(字段:uuid),拍摄视网膜照片,上传到鹰瞳云端。
- 合作伙伴接收检查结果方式如下:
- 合作伙伴提供ftp服务器访问权限,鹰瞳向ftp推送报告PDF。
- 合作伙伴提供存储结果的数据表,鹰瞳向表中写入报告PDF路径和结果文案。
基础信息对接方式
接口一:接收用户信息推送(鹰瞳系统)
数据库视图模式
模式 dbo host,账号,密码,端口
视图名称 AIRDOC_BASE_INFO
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pcode | string | 必填 | 流水号/登记流水号(机构中唯一id) |
| name | string | 必填 | 姓名 |
| gender | int | 必填 | 性别(1 男 2女) |
| birthday | string | 必填 | 生日(格式 1993-06-01) |
| phone | string | 非必填 | 手机号 |
| register_time | datetime | 必填 | 登记时间 ‘2022-01-21 10:02:10’ |
| other_history | string | 必填 | 病史 逗号间隔(心脏病,糖尿病),没有病史可以为空字符串 |
| patient_id_number | string | 必填 | 身份证号 |
| patient_medicare_number | string | 必填 | 医保卡号 |
| other_patient_id | string | 必填 | 医院内部患者标识号/病例号 |
| weight | float | 非必填 | 体重(kg) |
| height | int | 非必填 | 身高(cm) |
| package_id | string | 非必填 | 项目编号, 医院自有系统的项目编号 |
| address | string | 非必填 | 地址 |
patient_id_number、patient_medicare_number、other_patient_id,三项至少填一个。
病史
| medical_history | 描述 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 糖尿病 |
| 2 | 高血压 |
| 3 | 高血脂 |
| 4 | 肾病 |
| 5 | 风湿免疫病 |
| 6 | 肿瘤 |
| 7 | 高眼压史/青光眼 |
| 8 | 白内障 |
接口二:检查结果对接方式
数据库结果表
host,账号,密码,端口
表名 AIRDOC_CHECK_RESULT
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pcode | string | 必填 | 流水号/登记流水号(机构中唯一id) |
| check_time | datetime | 必填 | 检查时间 ‘2022-01-21 10:02:10’ |
| string | 非必填 | pdf路径,无协议及host、port等信息,仅pdf路径 | |
| img | string | 非必填 | 图片地址多个逗号分割 |
| left_result | string | 非必填 | 左眼检查结果 |
| right_result | string | 非必填 | 右眼检查结果 |
| suggestion | string | 非必填 | 综合建议 |
| left_description | string | 非必填 | 左眼检查结果描述 |
| right_description | string | 非必填 | 右眼检查结果描述 |
HTTP方式:下载PDF报告
方式:通过访问中间服务下载PDF文件 鹰瞳负责把报告文件下载到前置机的中间服务上,医院系统负责抓取报告结果。
http://<前置机内网ip>:8801/data/file/pdf/87654321.pdf
FTP方式:接收PDF报告
方式:通过搭建ftp服务的方式中转。 鹰瞳负责把报告信息上传到指定目录,医院系统负责抓取报告结果。
PDF报告结构如下,年月日一级文件夹。
ftp://<path>/87654321.pdf